■ リアマフラー 【オールステンレス】 |
|
|||||||||||
車 種 | グレード | 品名 | テール | タイプ | 年 式 | 品 番 | 定価(税別) | 仕切 | 定価(税込) | |||
W203 C-class | C180/C200/C240/C320 | リアマフラー | OVAL | Type-U | 00-06 | DDSW203MOW | \168,000 | A | \176,400 | |||
<セダン> | C180/C200/C240/C320 | リアマフラー | OVAL | Type-U | 00-06 | DDSW203MO | \69,000 | A | \72,450 | |||
W203 C-class | C180T-C320T | リアマフラー | OVAL | Type-U | 00-06 | DDSW203MOW | \168,000 | A | \176,400 | |||
<ワゴン> | C180T-C320T | リアマフラー | OVAL | Type-U | 00-06 | DDSW203MO | \69,000 | A | \72,450 | |||
《車種、年式、リアスカートによって装着が出来ない車種がございます。必ずご確認ください。》 | ||||||||||||
■ マフラーカッター 【スチール】 | ||||||||||||
車 種 | グレード | 品名 | テール | タイプ | 年 式 | 品 番 | 定価(税別) | 仕切 | 定価(税込) | |||
W203 C-class | C180/C200 | カッター | OVAL | Type-U | 00-06 | DDSW203MKO | \29,000 | A | \30,450 | |||
<セダン> | ||||||||||||
W203 C-class | C180T/C200T | カッター | OVAL | Type-U | 00-06 | DDSW203MKO | \29,000 | A | \30,450 | |||
<ワゴン> | ||||||||||||
《車種、年式、リアスカートによって装着が出来ない車種がございます。必ずご確認ください。》 |